CRM
Sales pipeline · leads · follow-ups · automation — sample data
Total Leads
14
All-time
Conversion Rate
80%
Won / closed
Open Pipeline
$412,200
Weighted $226,700
Won
4
Lost
1
Top Sales Exec
Jordan M.
New Lead2
Jordan BlakeBellwether Media Group
$18,500
Naomi CrossTerra Roasters
$6,200
Initiated1
Elena VasquezOrbit EdTech Labs
$32,000
Contacted2
Marcus WebbCobalt Interiors
$24,500
Sofia LindqvistVerdant & Vine
$14,800
Meeting Scheduled2
Devon ParkKestrel Aviation Services
$68,000
Camille DuboisAurora Wealth Partners
$95,000
Proposal Sent1
Ravi ChandranMarblewood Realty
$41,200
Negotiation1
Ingrid MollerNimbus Logistics
$112,000
Won4
Tariq HassanSolstice Fitness Co.
$185,000
Isla FitzgeraldLumen Skincare Co.
$76,500
Noah BergströmBloom & Grow Studios
$54,000
Anders LundMeridian Capital Group
$88,000
Lost1
Casey LindholmNorthgate Supplies
$3,200
Lead List — search, sort, Due Today
| Lead | Company | Value | Salesperson | Follow-up | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Blake | Bellwether Media Group | $18,500 | Sasha R. | — | New Lead |
| Naomi Cross | Terra Roasters | $6,200 | Sasha R. | — | New Lead |
| Elena Vasquez | Orbit EdTech Labs | $32,000 | Jordan M. | Today | Initiated |
| Marcus Webb | Cobalt Interiors | $24,500 | Sasha R. | Today | Contacted |
| Sofia Lindqvist | Verdant & Vine | $14,800 | Jordan M. | 2026-09-17 | Contacted |
| Devon Park | Kestrel Aviation Services | $68,000 | Jordan M. | 2026-09-16 | Meeting Scheduled |
| Camille Dubois | Aurora Wealth Partners | $95,000 | Jordan M. | 2026-09-18 | Meeting Scheduled |
| Ravi Chandran | Marblewood Realty | $41,200 | Sasha R. | 2026-09-15 | Proposal Sent |
| Ingrid Moller | Nimbus Logistics | $112,000 | Jordan M. | Today | Negotiation |
| Tariq Hassan | Solstice Fitness Co. | $185,000 | Jordan M. | — | Won |
| Isla Fitzgerald | Lumen Skincare Co. | $76,500 | Sasha R. | — | Won |
| Noah Bergström | Bloom & Grow Studios | $54,000 | Sasha R. | — | Won |
| Anders Lund | Meridian Capital Group | $88,000 | Jordan M. | — | Won |
| Casey Lindholm | Northgate Supplies | $3,200 | Sasha R. | — | Lost |
Team Outreach Activity — September 2026
34Positive Conversations
58New Orgs Outreached
96LinkedIn Requests Sent
47Calls Made
35Calls Connected
71Mails Shared
40Website Outreach
Logged at clock-out and via the Daily Sales Report — sample numbers.